- Tính năng nổi bật
- Thông số kỹ thuật
- Bình luận
Equalizer (EQ) là một thiết bị rất quan trọng trong sản xuất âm nhạc và nghe nhạc ngày nay. Mỗi chúng ta hẳn đã từng dùng EQ ở một góc độ nào đó. Nhưng để hiểu sâu về nó và chỉnh để cho phù hợp từng bài hát thì cũng không đơn giản. Tại sao gọi là âm thanh có tần số cao là bổng và âm thanh có tần số thấp là trầm? Vì khi nghe qua loa, ta nhận thấy âm thanh có tần số cao hình như ở phía cao trên loa và âm thanh trầm ở phía thấp dưới loa. Điều này cũng đúng trong thanh nhạc, các nốt từ thấp đến cao sẽ được hát từ bụng lên đến đỉnh đầu.
Vậy thì equalizer có chức năng làm cho âm thanh bay lên cao hoặc hạ xuống thấp ở chừng mực vì ta không bao giờ làm cho tiếng trầm của guitar bass bay lên cao lơ lửng được, cũng như không thể nào kéo tiếng sáo vi vu xuống dưới đất được! Chính vì vậy Equalizer EQ-215 được dùng để:
1/ Cân bằng tần số của dàn âm thanh (tức là thừa tần số nào thì cắt bớt, thiếu tần số nào thì thêm vào)
2/ Chỉnh dàn âm thanh cho phù hợp với khán phòng (bị vang, mất bass, bị dư treble ???)
3/ Chỉnh dàn âm thanh cho phù hợp với loại nhạc
4/ Cắt hú (nếu xảy ra hú).
EQUALIZERS - 215 | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Kết nối ngõ vào | Cổng kết nối 1/4" TRS, Jack XLR âm (chân 2+) |
Loại ngõ vào | Điện tử cân bằng/không cân bằng, lọc RF |
Trở kháng ngõ vào | Cân bằng 40kΩ, không cân bằng 20kΩ |
Mức lớn nhất ngõ vào | +21dBu cân bằng hoặc không cân bằng |
CMRR | >40dB, thường >55dB tại 1kHz |
Kết nối ngõ ra | Cổng kết nối 1/4" TRS, Jack XLR dương (chân 2+) |
Loại ngõ ra | Trở kháng cân bằng/không cân bằng, lọc RF |
Trờ kháng ngõ ra | Cân bằng 100Ω, không cân bằng 50Ω |
Mức lớn nhất ngõ ra | +21dBu cân bằng/không cân bằng thành 2 kΩ hoặc lớn hơn; +18dBm cân bằng/không cân bằng (thành 600Ω) |
Băng thông | 20Hz đến 20kHz, +0.5/-1dB |
Đáp ứng tần số | 10Hz đến 50kHz, +0.5/-3dB |
Dynamic Range | >108dB |
Tỷ số tín hiệu trên nhiễu | 90dB |
THD+Nhiễu | 0.004% |
Nhiếu xuyên âm giữa các kênh | -80db, 20Hz đến 20kHz |
Nút Bypass | Bỏ qua phần cân bằng đồ họa trong đường truyền tín hiệu |
Nút Low cut | Kích hoạt bộ lọc thông cao Bessel 40Hz 18dB/octave |
Phạm vi lựa chọn | Lựa chọn thanh trượt tăng/giảm phạm vi +/- 6dB hoặc +/- 12dB |
Điện áp hoạt động | 100VAC-240VAC 50/60Hz |
Công suất tiêu thụ | 12W |
Trọng lượng | 4.8 lbs.(2.2 kg) |
Kích thước(cao x rộng x sâu) | 1.75" (4.4cm) H x 19" (48.26cm) W x 6"(15.24cm) D |
Chứng nhận | |
Iso 9001:2008 | √ |
Bảo hành | |
Thời gian | 1 năm |
Địa điểm | Các trạm bảo hành Dalton trên toàn quốc |
Phụ kiện đính kèm | |
Dây nguồn | √ |
Hướng dấn sử dụng | √ |
Phiếu bảo hành | √ |
Ứng dụng | |
Karaoke gia đình | √ |
Karaoke kinh doanh | √ |
Quán bar | √ |
Vũ trường | √ |
Trường học | √ |
Hội nghị | √ |
Quán cà phê | √ |
Nhà hàng | √ |
Khách sạn | √ |
Sân khấu | √ |
Phát thanh công cộng | |
Dalton- Chinh phục thế giới âm thanh |